性能测试报告
Redisun vs Redisson vs Jedis vs Lettuce 性能测试报告
Section titled “Redisun vs Redisson vs Jedis vs Lettuce 性能测试报告”测试时间: Fri Oct 31 05:10:28 UTC 2025
- 操作系统: Ubuntu 20.04
- Java 版本: JDK 8
- Redis 版本: latest
- 测试键数量: 50000
CONCURRENT SET
Section titled “CONCURRENT SET”| Concurrency | Redisun COST | Redisson COST | Jedis COST | Lettuce COST | Redisun OPS | Redisson OPS | Jedis OPS | Lettuce OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7804ms | 8239ms | 5613ms | 7617ms | 6406 | 6067 | 8906 | 6563 |
| 8 | 1419ms | 2012ms | 1381ms | 1496ms | 35211 | 24838 | 36179 | 33400 |
| 16 | 977ms | 1753ms | 1119ms | 1044ms | 51124 | 28506 | 44642 | 47846 |
| 64 | 613ms | 1657ms | 995ms | 832ms | 81433 | 30156 | 50200 | 60024 |
| 128 | 542ms | 1438ms | 1028ms | 792ms | 92081 | 34746 | 48590 | 63051 |
| 1024 | 584ms | 1622ms | 1449ms | 862ms | 85470 | 30807 | 34482 | 57937 |
| 2048 | 610ms | 1690ms | 1641ms | 948ms | 81833 | 29568 | 30450 | 52687 |
CONCURRENT GET
Section titled “CONCURRENT GET”| Concurrency | Redisun COST | Redisson COST | Jedis COST | Lettuce COST | Redisun OPS | Redisson OPS | Jedis OPS | Lettuce OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7782ms | 7947ms | 5526ms | 7605ms | 6424 | 6290 | 9046 | 6573 |
| 8 | 1564ms | 2074ms | 1284ms | 1580ms | 31948 | 24096 | 38910 | 31625 |
| 16 | 1024ms | 1722ms | 1104ms | 1113ms | 48780 | 29019 | 45248 | 44883 |
| 64 | 675ms | 1476ms | 1061ms | 768ms | 73964 | 33852 | 47080 | 65019 |
| 128 | 567ms | 1378ms | 1119ms | 690ms | 88028 | 36258 | 44642 | 72358 |
| 1024 | 655ms | 1508ms | 1532ms | 801ms | 76219 | 33134 | 32615 | 62344 |
| 2048 | 743ms | 1673ms | 1906ms | 1021ms | 67204 | 29868 | 26219 | 48923 |
ASYNC SET
Section titled “ASYNC SET”| Concurrency | Redisun COST | Redisson COST | Jedis COST | Lettuce COST | Redisun OPS | Redisson OPS | Jedis OPS | Lettuce OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116ms | 1412ms | - | 605ms | 427350 | 35385 | - | 82508 |
| 8 | 118ms | 1373ms | - | 587ms | 420168 | 36390 | - | 85034 |
| 16 | 98ms | 1353ms | - | 530ms | 505050 | 36927 | - | 94161 |
| 64 | 105ms | 1532ms | - | 570ms | 471698 | 32615 | - | 87565 |
| 128 | 109ms | 1286ms | - | 571ms | 454545 | 38850 | - | 87412 |
| 1024 | 104ms | 1317ms | - | 631ms | 476190 | 37936 | - | 79113 |
| 2048 | 102ms | 1316ms | - | 678ms | 485436 | 37965 | - | 73637 |
ASYNC GET
Section titled “ASYNC GET”| Concurrency | Redisun COST | Redisson COST | Jedis COST | Lettuce COST | Redisun OPS | Redisson OPS | Jedis OPS | Lettuce OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112ms | 2863ms | - | 5063ms | 442477 | 17458 | - | 9873 |
| 8 | 110ms | 6981ms | - | 9445ms | 450450 | 7161 | - | 5293 |
| 16 | 91ms | 4699ms | - | 9167ms | 543478 | 10638 | - | 5453 |
| 64 | 107ms | 4140ms | - | 5676ms | 462962 | 12074 | - | 8807 |
| 128 | 109ms | 6149ms | - | 5723ms | 454545 | 8130 | - | 8735 |
| 1024 | 206ms | 6968ms | - | 5372ms | 241545 | 7174 | - | 9305 |
| 2048 | 266ms | 8000ms | - | 5540ms | 187265 | 6249 | - | 9023 |
注意:由于 GitHub Actions 环境限制,测试结果可能不如本地环境准确。Jedis 不支持原生异步操作,因此标记为 -。