性能测试报告
Redisun vs Redisson vs Jedis vs Lettuce 性能测试报告
Section titled “Redisun vs Redisson vs Jedis vs Lettuce 性能测试报告”测试时间: Thu Oct 30 10:11:42 UTC 2025
- 操作系统: Ubuntu 20.04
- Java 版本: JDK 8
- Redis 版本: latest
- 测试键数量: 50000
CONCURRENT SET
Section titled “CONCURRENT SET”| Concurrency | Redisun COST | Redisson COST | Jedis COST | Lettuce COST | Redisun OPS | Redisson OPS | Jedis OPS | Lettuce OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8168ms | 8335ms | 5911ms | 7882ms | 6120 | 5998 | 8457 | 6342 |
| 8 | 1525ms | 2065ms | 1334ms | 1466ms | 32765 | 24201 | 37453 | 34083 |
| 16 | 987ms | 1737ms | 1108ms | 1043ms | 50607 | 28768 | 45085 | 47892 |
| 64 | 467ms | 1552ms | 1043ms | 786ms | 106837 | 32195 | 47892 | 63532 |
| 128 | 537ms | 1392ms | 1054ms | 809ms | 92936 | 35893 | 47393 | 61728 |
| 1024 | 686ms | 1505ms | 1473ms | 861ms | 72780 | 33200 | 33921 | 58004 |
| 2048 | 730ms | 1755ms | 1637ms | 952ms | 68399 | 28473 | 30525 | 52465 |
CONCURRENT GET
Section titled “CONCURRENT GET”| Concurrency | Redisun COST | Redisson COST | Jedis COST | Lettuce COST | Redisun OPS | Redisson OPS | Jedis OPS | Lettuce OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8164ms | 8291ms | 5829ms | 7908ms | 6123 | 6029 | 8576 | 6321 |
| 8 | 1587ms | 2088ms | 1350ms | 1603ms | 31486 | 23934 | 37009 | 31172 |
| 16 | 1081ms | 1736ms | 1073ms | 1106ms | 46210 | 28785 | 46554 | 45167 |
| 64 | 647ms | 1466ms | 1102ms | 767ms | 77160 | 34083 | 45330 | 65104 |
| 128 | 770ms | 1354ms | 1128ms | 746ms | 64850 | 36900 | 44286 | 66934 |
| 1024 | 679ms | 1495ms | 1575ms | 778ms | 73529 | 33422 | 31725 | 64184 |
| 2048 | 619ms | 1668ms | 1734ms | 927ms | 80645 | 29958 | 28818 | 53879 |
ASYNC SET
Section titled “ASYNC SET”| Concurrency | Redisun COST | Redisson COST | Jedis COST | Lettuce COST | Redisun OPS | Redisson OPS | Jedis OPS | Lettuce OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121ms | 1351ms | - | 666ms | 409836 | 36982 | - | 74962 |
| 8 | 124ms | 1299ms | - | 533ms | 400000 | 38461 | - | 93632 |
| 16 | 114ms | 1256ms | - | 723ms | 434782 | 39777 | - | 69060 |
| 64 | 122ms | 1300ms | - | 850ms | 406504 | 38431 | - | 58754 |
| 128 | 177ms | 1219ms | - | 655ms | 280898 | 40983 | - | 76219 |
| 1024 | 82ms | 1342ms | - | 679ms | 602409 | 37230 | - | 73529 |
| 2048 | 104ms | 1370ms | - | 724ms | 476190 | 36469 | - | 68965 |
ASYNC GET
Section titled “ASYNC GET”| Concurrency | Redisun COST | Redisson COST | Jedis COST | Lettuce COST | Redisun OPS | Redisson OPS | Jedis OPS | Lettuce OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125ms | 3226ms | - | 4337ms | 396825 | 15494 | - | 11526 |
| 8 | 111ms | 3432ms | - | 5514ms | 446428 | 14564 | - | 9066 |
| 16 | 131ms | 5637ms | - | 6149ms | 378787 | 8868 | - | 8130 |
| 64 | 115ms | 5582ms | - | 5216ms | 431034 | 8955 | - | 9584 |
| 128 | 143ms | 5660ms | - | 4455ms | 347222 | 8832 | - | 11220 |
| 1024 | 231ms | 4791ms | - | 5266ms | 215517 | 10434 | - | 9493 |
| 2048 | 324ms | 7219ms | - | 9325ms | 153846 | 6925 | - | 5361 |
注意:由于 GitHub Actions 环境限制,测试结果可能不如本地环境准确。Jedis 不支持原生异步操作,因此标记为 -。